Update daftar harga terbaru 2013
Daftar Harga Laju Putra (Daftar Harga ini Termasuk Daftar harga Normal Dari OutLine Kami Terimakasih)
AS
KODE VOC Nama VOC Harga
EA5 AS 5 JATIM 5.175
AS5 AS 5 NASIONAL I 5.550
AA5 AS 5 NASIONAL II 5.750
EA10 AS 10 JATIM 11.000
AS10 AS 10 NASIONAL I 10.400
AA10 AS 10 NASIONAL II 10.600
EA20 AS 20 JATIM 19.900
AS20 AS 20 NASIONAL I 20.150
AA20 AS 20 NASIONAL II 20.350
EA25 AS 25 JATIM 25.250
AS25 AS 25 NASIONAL I 25.350
AA25 AS 25 NASIONAL II 25.550
EA50 AS 50 JATIM 49.000
AS50 AS 50 NASIONAL I 49.200
AA50 AS 50 NASIONAL II 49.400
EA100 AS 100 JATIM 97.100
AS100 AS 100 NASIONAL I 97.300
AA100 AS 100 NASIONAL II 97.500
AXIS
KODE VOC Nama VOC Harga
AX1 AXIS 1 ELEKTRIK 1.200
AX3 AXIS 3 ELEKTRIK 3.150
AX5 AXIS 5 ELEKTRIK 5.100
AX10 AXIS 10 ELEKTRIK 10.050
AX20 AXIS 20 ELEKTRIK 20.000
AX25 AXIS 25 ELEKTRIK 24.850
AX50 AXIS 50 ELEKTRIK 49.500
AX100 AXIS 100 ELEKTRIK 98.750
CERIA
KODE VOC Nama VOC Harga
EC5 CERIA 5 ELEKTRIK 4.850
EC10 CERIA 10 ELEKTRIK 9.500
EC20 CERIA 20 ELEKTRIK 18.800
EC50 CERIA 50 ELEKTRIK 46.700
EC100 CERIA 100 ELEKTRIK 93.200
DOMPET AXIS
KODE VOC Nama VOC Harga
DAX50 Dompet Axis 50.000 49.750
DAX100 Dompet Axis 100.000 99.500
DAX200 Dompet Axis 200.000 199.000
DAX300 Dompet Axis 300.000 298.500
DAX400 Dompet Axis 400.000 398.000
DAX500 Dompet Axis 500.000 497.500
DAX600 Dompet Axis 600.000 597.000
DAX700 Dompet Axis 700.000 696.000
DAX800 Dompet Axis 8700.000 796.000
DAX900 Dompet Axis 900.000 895.500
DAX1000 Dompet Axis 1.000.000 990.000
DAX10000 Dompet Axis 10.000.000 9.850.000
DAX25000 Dompet Axis 25.000.000 24.437.500
DOMPET SMART
KODE VOC Nama VOC Harga
DSM50 Dompet Smart 50.000 48.250
DSM100 Dompet Smart 100.000 96.500
DSM200 Dompet Smart 200.000 193.000
DSM300 Dompet Smart 300.000 289.500
DSM400 Dompet Smart 400.000 386.000
DSM500 Dompet Smart 500.000 482.500
DSM600 Dompet Smart 600.000 576.000
DSM700 Dompet Smart 700.000 672.000
DSM800 Dompet Smart 800.000 768.000
DSM900 Dompet Smart 900.000 864.000
DSM1000 Dompet Smart 1.000.000 960.000
DSM11000 Dompet Smart 1.100.000 1.050.500
DSM12000 Dompet Smart 1.200.000 1.146.000
DSM10000 Dompet Smart 10.000.000 9.550.000
DSM20000 Dompet Smart 20.000.000 19.600.000
DSM30000 Dompet Smart 30.000.000 29.400.000
DOMPET THREE
KODE VOC Nama VOC Harga
DET50 dompet v-three 50.000 49.500
DET100 dompet v-three 100.000 99.000
DET200 dompet v-three 200.000 198.000
DET300 dompet v-three 300.000 297.000
DET400 dompet v-three 400.000 396.000
DET500 dompet v-three 500.000 495.000
DET600 dompet v-three 600.000 591.000
DET700 dompet v-three 700.000 689.500
DET800 dompet v-three 800.000 788.000
DET900 dompet v-three 900.000 886.500
DET1000 dompet v-three 1.000.000 985.000
DET1100 dompet v-three 1.100.000 1.078.000
DET1200 dompet v-three 1.200.000 1.176.000
DET5000 dompet v-three 5.000.000 4.900.000
DET10000 dompet v-three 10.000.000 9.800.000
ESIA
KODE VOC Nama VOC Harga
E1 ESIA 1 ELEKTRIK 1.300
E5 ESIA 5 ELEKTRIK 5.300
E10 ESIA 10 ELEKTRIK 10.100
E11 ESIA 11 ELEKTRIK 11.100
E20 ESIA 20 ELEKTRIK 19.850
E25 ESIA 25 ELEKTRIK 24.750
E50 ESIA 50 ELEKTRIK 49.250
E100 ESIA 100 ELEKTRIK 98.250
FLEXI KIOS
KODE VOC Nama VOC Harga
FK50 FLEXI KIOS Rp 50RB 48.250
FK100 FLEXI KIOS Rp 100RB 96.500
FK200 FLEXI KIOS Rp 200RB 193.000
FK300 FLEXI KIOS Rp 300RB 289.500
FK400 FLEXI KIOS Rp 400RB 386.000
FK500 FLEXI KIOS Rp 500RB 482.500
FK600 FLEXI KIOS Rp 600RB 577.500
FK700 FLEXI KIOS Rp 700RB 673.750
FK800 FLEXI KIOS Rp 800RB 770.000
FK900 FLEXI KIOS Rp 900RB 866.250
FK1000 FLEXI KIOS Rp 1jt 962.500
FK1100 FLEXI KIOS Rp 1.100.000 1.056.000
FK1500 FLEXI KIOS Rp 1.500.000 1.440.000
FK5000 FLEXI KIOS Rp 5jt 4.800.000
FK10000 FLEXI KIOS Rp 10jt 9.575.000
FK25000 flexi kios Rp 25jt 23.875.000
FK30000 flexi kios Rp 30jt 28.650.000
FK40000 flexi kios Rp 40jt 38.200.000
FK50000 flexi kios Rp 50jt 47.750.000
FK100000 flexi kios Rp 100jt 95.500.000
FLEXY
KODE VOC Nama VOC Harga
FX5 Flexi Transfer 5k 4.800
F5 FLEXI 5 ELEKTRIK 4.950
EF5 FLEXI 5 NASIONAL 5.100
FX10 Flexi Transfer 10k 9.500
F10 FLEXI 10 ELEKTRIK 9.750
EF10 FLEXI 10 NASIONAL 10.050
FX20 Flexi Transfer 20k 18.800
F20 FLEXI 20 ELEKTRIK 19.300
EF20 FLEXI 20 NASIONAL 19.750
F25 FLEXI 25 ELEKTRIK 24.050
EF25 FLEXI 25 NASIONAL 24.500
FX50 Flexi Transfer 50k 47.000
F50 FLEXI 50 ELEKTRIK 47.950
EF50 FLEXI 50 NASIONAL 48.550
FX100 Flexi Transfer 100k 93.500
F100 FLEXI 100 ELEKTRIK 95.700
EF100 FLEXI 100 NASIONAL 97.050
FREN
KODE VOC Nama VOC Harga
FR10 FREN 10 ELEKTRIK 10.050
FR25 FREN 25 ELEKTRIK 24.800
FR50 FREN 50 ELEKTRIK 49.450
FR100 FREN 100 ELEKTRIK 98.700
HEPI
KODE VOC Nama VOC Harga
HE5 HEPI 5 ELEKTRIK 5.100
HE10 HEPI 10 ELEKTRIK 10.050
HE20 HEPI 20 ELEKTRIK 19.900
HE25 HEPI 25 ELEKTRIK 24.800
HE50 HEPI 50 ELEKTRIK 49.450
HE100 HEPI 100 ELEKTRIK 98.700
IM3
KODE VOC Nama VOC Harga
IM2 IM3 2 REGULER ELEKTRIK 2.350
EI2 IM3 2 REGULER NASIONAL 2.450
IX5 Indosat Transfer 5k 5.000
IM5 IM3 5 REGULER ELEKTRIK 5.350
IM5G IM3 5 GPRS ELEKTRIK 5.350
IM5S IM3 5 SMS ELEKTRIK 5.350
EI5G IM3 5 GPRS NASIONAL 5.450
EI5 IM3 5 REGULER NASIONAL 5.450
EI5S IM3 5 SMS NASIONAL 5.450
IX10 Indosat Transfer 10k 9.800
IM10 IM3 10 ELEKTRIK 10.350
IM10S IM3 10 SMS ELEKTRIK 10.350
IM10G IM3 10 GPRS ELEKTRIK 10.350
EI10G IM3 10 GPRS NASIONAL 10.450
EI10S IM3 10 SMS NASIONAL 10.450
EI10 IM3 10 NASIONAL 10.450
IX25 Indosat Transfer 25k 23.000
IM25G IM3 25 GPRS ELEKTRIK 24.850
IM25S IM3 25 SMS ELEKTRIK 24.850
IM25 IM3 25 ELEKTRIK 24.850
EI25G IM3 25 GPRS NASIONAL 24.950
EI25S IM3 25 SMS NASIONAL 24.950
EI25 IM3 25 NASIONAL 24.950
IX50 Indosat Transfer 50k 45.000
IM50 IM3 50 ELEKTRIK 49.200
EI50 IM3 50 NASIONAL 49.300
IX100 Indosat Transfer 100k 89.000
IM100 IM3 100 ELEKTRIK 97.700
EI100 IM3 100 NASIONAL 97.900
MENTARI
KODE VOC Nama VOC Harga
M2 MENTARI 2 ELEKTRIK 2.350
EM2 MENTARI 5 NASIONAL 2.450
M5G MENTARI 5 GPRS ELEKTRIK 5.350
M5S MENTARI 5 SMS ELEKTRIK 5.350
M5 MENTARI 5 ELEKTRIK 5.350
EM5 MENTARI 5 NASIONAL 5.450
EM5G MENTARI 5 GPRS NASIONAL 5.450
EM5S MENTARI 5 SMS NASIONAL 5.450
M10S MENTARI 10 SMS ELEKTRIK 10.350
M10 MENTARI 10 ELEKTRIK 10.350
M10G MENTARI 10 GPRS ELEKTRIK 10.350
EM10S MENTARI 10 SMS NASIONAL 10.450
EM10 MENTARI 10 NASIONAL 10.450
EM10G MENTARI 10 GPRS NASIONAL 10.450
M25S MENTARI 25 SMS ELEKTRIK 24.850
M25 MENTARI 25 ELEKTRIK 24.850
M25G MENTARI 25 GPRS ELEKTRIK 24.850
EM25 MENTARI 25 NASIONAL 24.950
EM25S MENTARI 25 SMS NASIONAL 24.950
EM25G MENTARI 25 GPRS NASIONAL 24.950
M50 MENTARI 50 ELEKTRIK 49.200
EM50 MENTARI 50 NASIONAL 49.300
M100 MENTARI 100 ELEKTRIK 97.700
EM100 MENTARI 100 NASIONAL 97.900
PLN
KODE VOC Nama VOC Harga
VPLN20 Listrik PLN 20K 19.200
VPLN25 Listrik PLN 25K 24.200
VPLN50 Listrik PLN 50K 49.200
VPLN100 Listrik PLN 100K 99.200
VPLN150 Listrik PLN 150K 149.200
VPLN200 Listrik PLN 200K 199.200
VPLN250 Listrik PLN 250K 249.200
VPLN300 Listrik PLN 300K 299.200
VPLN400 Listrik PLN 400K 399.200
VPLN500 Listrik PLN 500K 499.200
VPLN1000 Listrik PLN 1000K 999.200
SIMPATI
KODE VOC Nama VOC Harga
ES5 SIMPATI 5 JATIM 5.175
S5 SIMPATI 5 NASIONAL I 5.550
SS5 SIMPATI 5 NASIONAL II 5.750
ES10 SIMPATI 10 JATIM 10.150
S10 SIMPATI 10 NASIONAL I 10.400
SS10 SIMPATI 10 NASIONAL II 10.600
ES20 SIMPATI 20 JATIM 19.900
S20 SIMPATI 20 NASIONAL I 20.150
SS20 SIMAPATI 20 NASIONAL II 20.350
TX25 Telkomsel Transfer 25 24.000
ES25 SIMPATI 25 JATIM 25.250
S25 SIMPATI 25 NASIONAL I 25.350
SS25 SIMPATI 25 NASIONAL II 25.550
TX50 Telkomsel Transfer 50 46.000
ES50 SIMPATI 50 JATIM 49.000
S50 SIMPATI 50 NASIONAL I 49.200
SS50 SIMPATI 50 NASIONAL II 49.400
TX100 Telkomsel Transfer 100 93.000
ES100 SIMPATI 100 JATIM 97.100
S100 SIMPATI 100 NASIONAL I 97.300
SS100 SIMPATI 100 NASIONAL II 97.500
SMART
KODE VOC Nama VOC Harga
SM5 SMART 5 ELEKTRIK 5.100
SR5 Smart Nasional 5K 5.300
SM10 SMART 10 ELEKTRIK 10.050
SR10 Smart Nasional 10K 10.300
SM20 SMART 20 ELEKTRIK 19.900
SR20 Smart Nasional 20K 20.300
SM25 SMART 25 ELEKTRIK 24.800
SR25 Smart Nasional 25K 25.300
SM50 SMART 50 ELEKTRIK 49.450
SR50 Smart Nasional 50K 50.300
SM100 SMART 100 ELEKTRIK 98.700
SR100 Smart Nasional 100K 100.300
STARONE
KODE VOC Nama VOC Harga
ST2 STARONE 2 ELEKTRIK 2.350
EO2 STARONE 2 NASIONAL 2.450
ST5 STARONE 5 ELEKTRIK 5.350
EO5 STARONE 5 NASIONAL 5.450
ST10 STARONE 10 ELEKTRIK 10.350
EO10 STARONE 10 NASIONAL 10.450
ST25 STARONE 25 ELEKTRIK 24.850
EO25 STARONE 25 NASIONAL 24.950
ST50 STARONE 50 ELEKTRIK 49.200
EO50 STARONE 50 NASIONAL 49.300
ST100 STARONE 100 ELEKTRIK 97.700
EO100 STARONE 100 NASIONAL 97.900
THREE
KODE VOC Nama VOC Harga
ET1 THREE 1 ELEKTRIK 1.250
ET3 THREE 3 ELEKTRIK 3.300
ET5 THREE 5 ELEKTRIK 5.100
ET10 THREE 10 ELEKTRIK 9.950
ET20 THREE 20 ELEKTRIK 19.750
ET30 THREE 30 ELEKTRIK 29.550
ET50 THREE 50 ELEKTRIK 49.050
ET100 THREE 100 ELEKTRIK 98.050
XLBEBAS
KODE VOC Nama VOC Harga
B1 XL 1 REGULER 1.250
EX1 XL 1 REGULER NASIONAL 1.350
B5 XL 5 REGULER 5.400
EX5 XL 5 REGULER NASIONAL 5.600
B10 XL 10 REGULER 10.400
EX10 XL 10 REGULER NASIONAL 10.600
BT25 XL 25k TRANSFER 24.500
B25 XL 25 REGULER 24.950
EX25 XL 25 REGULER NASIONAL 25.150
B50 XL 50 REGULER 49.750
EX50 XL 50 REGULER NASIONAL 49.950
BT100 XL 100k TRANSFER 97.500
B100 XL 100 REGULER 99.300
EX100 XL 100 REGULER NASIONAL 99.500
XLBEBASXTRA
KODE VOC Nama VOC Harga
XX10 XL 10 PAKET XTRA 11.100
Sunday, February 10, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment